科维德-19:ИИДфорМааа
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
科维德-19:ИИДфорМааа
Hexagon Head Stopper Plug, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory
•提供封堵未使用电缆入口的方法
•临时或永久
•提供通用/工业版
•设备接口'O'环密封可用
• Nylon Ex e only version available (-20˚C to +60˚C)
•-60˚C至200˚C(金属版本)
•全球标记、IECEx、ATEX、cCSAus和UL
描述 | 艾伦钥匙休息 | 金属 | 非金属 | |||
Ex "d" | 可执行程序” | 工业 | 可执行程序” | 工业 | ||
747 Recessed Non-Tamper Proof Type 'A' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
747“B”型嵌入式防篡改 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757个六角形头 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757六角头C / W'O'环封 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆顶头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆顶头c/w 'O' ring seal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 | |
IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 | |
CML 18ATEX1320X | |
II 2G EX D IIC GB,EX E IIC GB,II 1D EX TA IIIC DA IM2 Ex d I Mb,Ex e I Mb (II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da only on Nylon version) |
|
EN 60079-0,1,7,31标准 | |
Iecex CML 18.0177x. | |
Ex d I Mb,Ex e I Mb;Ex d IIC Gb,Ex e IIC Gb,Ex ta IIC Da | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233 | |
Ex e II,I级,1区,AEx e II;IP66、67、68;外壳类型4X;II级,e、F和G组;III级 | |
C22.2编号0、0.5、30、94,CAN/CSA E60079-0、1、7,UL50版本11,UL1203版本4, UL 60079-0、1、7 |
|
E214221. | |
I类,A、B、C、D组;II类,E、F、G组;III类 |
|
UL 1203标准 | |
TC RU C-国标ГБ05.B00138 | |
14-GA4BO-0255X | |
P444949页 | |
GYJ13.1143X | |
电压12.1333X | |
03866. | |
LRS:01/00173(E1),挪威船级社:E-13848,ABS:01-LD234401C/2-PDA | |
-60°C至+ 200°C(金属),-20°C至+ 60°C(尼龙) | |
IP66或IP68(当配备CMP O形密封圈或入口螺纹密封时)** | |
黄铜,化学镀镍黄铜,铝,不锈钢,尼龙 |
**Refer to保持封印有关入口保护评级的更多信息
订购参考 | 线程尺寸 | 最小螺纹长度 | 横跨公寓“a” | Across Corners Diameter | Protrusion Length "C" |
757平方米 | M16 X 1.5毫米 | 0.591 | 0.866 | 0.953 | 0.197 |
757平方米 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.945 | 1.039 | 0.197 |
757立方厘米 | M25 X 1.5毫米 | 0.591 | 1.181 | 1.299 | 0.197 |
757平方米 | M32 x 1.5 | 0.591 | 1.417 | 1.559 | 0.197 |
757平方米 | M40 X 1.5 | 0.591 | 1.811 | 1.992 | 0.197 |
757平方米 | M50 X 1.5 | 0.591 | 2.165 | 2.382 | 0.197 |
757平方米 | M63 X 1.5毫米 | 0.591 | 2.756 | 3.031 | 0.197 |
757平方米 | M75 X 1.5毫米 | 0.591 | 3.150 | 3.465 | 0.197 |
757分米9 | M90 x 2.0 | 0.945 | 3.898 | 4.287 | 0.197 |
757dm10. | M100 x 2.0毫米 | 0.945 | 4.252 | 4.677 | 0.197 |
除非另有说明,尺寸单位为英寸 |
订购参考 | 线程尺寸 | 最小螺纹长度 | 横跨公寓“a” | Across Corners Diameter | Protrusion Length "C" |
757平方米 | M16 X 1.5毫米 | 15.0 | 22 | 24.2 | 5 |
757平方米 | M20 x 1.5 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 5 |
757立方厘米 | M25 X 1.5毫米 | 15.0 | 30 | 33 | 5 |
757平方米 | M32 x 1.5 | 15.0 | 36.0 | 39.6 | 5 |
757平方米 | M40 X 1.5 | 15.0 | 46.0 | 50.6 | 5 |
757平方米 | M50 X 1.5 | 15.0 | 55 | 60.5 | 5 |
757平方米 | M63 X 1.5毫米 | 15.0 | 70.0 | 77 | 5 |
757平方米 | M75 X 1.5毫米 | 15.0 | 80.0. | 88 | 5 |
757分米9 | M90 x 2.0 | 24.0 | 99 | 108.9 | 5 |
757dm10. | M100 x 2.0毫米 | 24.0 | 108.0 | 118.8 | 5 |
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |