产品搜索
EN. CN.

冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里想要查询更多的信息。

CW |工业电缆腺适用于所有类型的钢和铝线铠装电缆

Single Seal Industrial Cable Gland

•优质耐用材料
•强大,重型设计
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•控制外部“负载保留”密封
• Unique OSTG prevents overtightening
•-60°C至+ 130°C(标准),-20°C至200°C(Thermin选项CW.HT
•Deluge Protection选项
• EMC tested

笔记:Deluge证明选项可用(CWD)

适用于/超大装甲线点击这里

Design Specification BS 6121.:Part 1:1989IEC 62444,EN 62444
机械分类* Impact = Level 8, Retention = Class D
Enclosure Protection IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢
电气分类* B类
GOST R Certificate pocc.gb.ha46.h00140.
Marine Approvals LRS:01/00171(E1)ABS: 16-LD1472056-PDA
入口保护评级** IP66作为标准(IP67,IP68可根据要求提供)
电缆腺材料 黄铜,无电镀镀镍黄铜,不锈钢,铝
Seal Material CMP Thermoset Rubber
电缆类型 Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA)
盔甲夹紧 可拆卸的装甲锥和任何通用夹紧戒指
密封技术 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封)
密封区 电缆Outer Sheath
可用电缆腺体套件 有线电视套件,适用于所有类型的SWA电缆,包括2个黄铜电缆腺,2个钢锁紧螺母,2个黄铜地球标签和2个PVC护罩,用于尺寸,包括32mm。对于尺寸40mm和上方,每个套件包括每个组分的1个。
可选配件 锁紧螺母地球标签锯齿状垫圈入口螺纹密封笼罩入口盘
可选的安装工具 扳手盔甲前工具

*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**Refer to保持封印for further information on Ingress Protection Ratings

跳到技术插图

Certificates

点击这里to view Certificates

产品选择表

点击这里to view how to order

电缆腺体尺寸 Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) 电缆
寝具
Diameter
'一种'
全面的
电缆
Diameter
'B'
盔甲范围 Across
Flats 'D'
Across
Corners
'D'
突出
长度'f'
组合订购参考文献
(*Brass Metric)
裹尸布 电缆
Gland
Weight
(盎司)
标准 选项
公制 螺纹长度
(Metric) 'E'
n 螺纹长度(NPT) "E" n Max Max Max Max Max Max Size Type Ordering
后缀
20s.16 M20 0..39 ½' 0..78 ¾ 0..34 0..24 0..52 0..03 0..05 0.94 1.04 1.89 20s.16 CW. 1R. PVC04 3.53
20s. M20 0..39 ½' 0..78 ¾ 0..46 0..37 0..63 0..03 0..05 0.94 1.04 1.89 20s. CW. 1R. PVC04 4.94
20. M20 0..39 ½' 0..78 ¾ 0..55 0..49 0.82 0..03 0..05 1.20 1.32 1.89 20. CW. 1R. PVC06 6.35
25年代 M25 0..39 ¾ 0.80. 1' 0..79 0..55 0.87 0..05 0..06 1.48 1.63 2.20 25年代 CW. 1R. PVC09 9.07
25. M25 0..39 ¾ 0.80. 1' 0..79 0..72 1.03 0..05 0..06 1.48 1.63 2.20 25. CW. 1R. PVC09 9.07
32. M32. 0..39 1' 0.98 1¼' 1.02 0.93 1.33 0..06 0..08 1.81 1.99 2.13 32. CW. 1R. PVC11 13.26
40 M40 0..59 1¼' 1.01 1½' 1.27 1.10 1.59 0..06 0..08 2.17 2.38 2.28 40 CW. 1R. PVC15 22.22
50.S M50 0..59 1½' 1.03 2' 1.50 1.39 1.84 0..08 0.10. 2.36 2.60 2.40 50.S CW. 1R. PVC18 26.70
50. M50 0..59 2' 1.06 2½' 1.74 1.59 2.09 0..08 0.10. 2.76 3.04 2.36 50. CW. 1R. PVC21 30.41
63s. M63. 0..59 2' 1.06 2½' 1.97 1.80 2.34 0..08 0.10. 2.95 3.25 2.91 63s. CW. 1R. PVC23 49.03
63. M63. 0..59 2½' 1.57 3' 2.20 2.15 2.59 0..08 0.10. 3.15 3.46 2.80 63. CW. 1R. PVC25. 47.97
75.S M75. 0..59 2½' 1.57 3' 2.44 2.32 2.83 0..08 0.10. 3.54 3.90 3.39 75.S CW. 1R. PVC28 81.38
75. M75. 0..59 3' 1.63 3½' 2.53 2.63 3.09 0.10. 0.12 3.94 4.33 3.23 75. CW. 1R. PVC30. 10.2.61
90. M90. 0.94 3½' 1.69 4' 3.09 3.00 3.56 0.12 0.16 4.50 4.95 3.74 90. CW. 1R. PVC32 136.09
100. M100. 0.94 4' 1.73 5' 3.58 3.39 3.99 0.12 0.16 4.84 5.33 3.74 100. CW. 1R. LSF33. 174.89
115. M115. 0.94 4' 1.73 5' 3.86 4.00 4.34 0.12 0.16 5.25 5.78 4.23 115. CW. 1R. LSF34. 178.42
130. M130. 0.94 5' 1.84 - 4.53 4.34 4.85 0.12 0.16 6.00 6.60 4.33 130. CW. 1R. LSF35. 217.22
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated
电缆腺体尺寸 Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) 电缆
寝具
Diameter
'一种'
全面的
电缆
Diameter
'B'
盔甲范围 Across
Flats 'D'
Across
Corners
'D'
突出
长度'f'
组合订购参考文献
(*Brass Metric)
裹尸布 电缆
Gland
Weight
(kgs)
标准 选项
公制 螺纹长度
(Metric) 'E'
n 螺纹长度(NPT) "E" n Max Max Max Max Max Max Size Type Ordering
后缀
20s.16 M20 10.0 ½' 19.9 ¾ 8.7 6.1 13.1 0.8 1.25 24.0 26.4 48.0 20s.16 CW. 1R. PVC04 0.1
20s. M20 10.0 ½' 19.9 ¾ 11.7 9.5 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 48.0 20s. CW. 1R. PVC04 0.14
20. M20 10.0 ½' 19.9 ¾ 14.0 12.5 20..9 0.8 1.25 30.5 33.6 48.0 20. CW. 1R. PVC06 0.18
25年代 M25 10.0 ¾ 20..2 1' 20..0 14.0 22.0 1.25 1.6 37.5 41.3. 56.0 25年代 CW. 1R. PVC09 0.257
25. M25 10.0 ¾ 20..2 1' 20..0 18.2 26.2 1.25 1.6 37.5 41.3. 56.0 25. CW. 1R. PVC09 0.257
32. M32. 10.0 1' 25.0 1¼' 26.0 23.7 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 54.0 32. CW. 1R. PVC11 0..376
40 M40 15.0 1¼' 25.6 1½' 32.2 27.9 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 58.0 40 CW. 1R. PVC15 0..63
50.S M50 15.0 1½' 26.1 2' 38.2 35.2 46.7 2.0 2.5 60.0 66.0 61.0 50.S CW. 1R. PVC18 0..757
50. M50 15.0 2' 26.9 2½' 44.1 40.4 53.0 2.0 2.5 70.1 77.1 60.0 50. CW. 1R. PVC21 0.862
63s. M63. 15.0 2' 26.9 2½' 50.0 45.6 59.4 2.0 2.5 75..0 82.5 74.0 63s. CW. 1R. PVC23 1.39
63. M63. 15.0 2½' 39.9 3' 56.0 54.6 65.8 2.0 2.5 80.0 88.0 71.0 63. CW. 1R. PVC25. 1.36
75.S M75. 15.0 2½' 39.9 3' 62.0 59.0 72.0 2.0 2.5 90..0 99.0 86.0 75.S CW. 1R. PVC28 2.307
75. M75. 15.0 3' 41.5 3½' 64.2 66.7 78.4 2.5 3.0 100.0 110.0 82.0 75. CW. 1R. PVC30. 2.909
90. M90. 24.0 3½' 42.8 4' 78.6 76.2 90..3 3.15 4.0 114.3 125.7 95.0 90. CW. 1R. PVC32 3.858
100. M100. 24.0 4' 44.0 5' 91.0 86.1 101.4 3.15 4.0 123.0 135.3. 95.0 100. CW. 1R. LSF33. 4.958
115. M115. 24.0 4' 44.0 5' 98.0 101.5 110..2 3.15 4.0 133.4 146.7 107.5 115. CW. 1R. LSF34. 5.058
130. M130. 24.0 5' 46.8 - 115.0 110..2 123.2. 3.15 4.0 152.4 167.6 110.0 130. CW. 1R. LSF35. 6.158
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated

技术的Illustration