Product Search
EN. CN.

Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.

B348 |绝缘电缆腺For all types of Steel & Aluminium Wire Armoured Cables

Insulated Industrial Cable Gland

• High quality durable materials
• Robust, heavy duty insulated design
•金属到金属铠装夹紧
• Permanently crimped, low impedance earth termination
•保护自我松散
• Direct & remote installation
• Enables zoning of earthed neutral systems
• Eliminates circulating currents
•第三方短路测试
•控制外部“负载保留”密封
• Unique OSTG prevents overtightening
• -60°C to +130°C
• EMC tested

注意:地球标签can only be fitted to the B348 & A348 ZEN Cable Gland types.

适用于B324和A324产品中的铸造整体接地凸耳的对称故障电流(KA)评级为1秒,如下:
• 26.0 kA for Cable Gland sizes up to 40
• 43.0 kA for Cable Gland sizes 50S and above

Please refer to the CMP CW CIEL product page for dimensional details of the Cast Integral Earth Lug feature included in the B324 and A324 designs.
Aluminium version available for AWA cables. When ordering please substitute letter B in B348 with letter A.

For under / oversized armour wires点击这里

Type B348
Design Specification BS 6121:Part 1:1989IEC 62444, EN 62444那GDCD 190
Mechanical Classifications* Impact = Level 8, Retention = Class D
Enclosure Protection IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only
电气分类* Category B (B348)
GOST R Certificate pocc.gb.ha46.h00140.
Ingress Protection Rating ** IP66.
电缆腺材料 Brass, Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel
年代eal Material CMP Thermoset Rubber
电缆类型 年代ingle Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA)
盔甲夹紧 Three Part Armour Lock With AnyWay Universal Clamping Ring
密封技术 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封)
年代ealing Area(s) Cable Outer Sheath
Optional Accessories Locknuts地球标签锯齿状垫圈入口螺纹密封笼罩入口盘
Optional Installation Tools 年代panners盔甲前工具

没有te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**Refer toMaintaining a Sealfor further information on Ingress Protection Ratings

Jump to technical illustration

Certificates

Click hereto view Certificates

产品选择表

Click hereto view how to order

电缆接头年代ize Clearance Hole Diameter "C" Cable Bedding Diameter "A" Overall Cable Diameter "B" Armour Range Across Flats "D" 横跨角落“D” 突出长度“f” 订购参考(黄铜指标) 年代hroud (B348) 电缆接头Weight (Ozs)
Max Min Max Min Max 没有CIEL LUG(B348)
20s. 0.81 0..46 0..37 0..63 0..03 0..05 0..94 1.04 2.31 20s.B3481RA PVC04 5.64
20. 0.81 0..55 0..49 0.82 0..03 0..05 1.2 1.32 2.36 20.B3481RA PVC06 7.76
25年代 1.01 0..78 0..55 0.87 0..05 0..06 1.48 1.63 2.72 25SB3481RA PVC09 11.99
25 1.01 0..78 0..72 1.03 0..05 0..06 1.48 1.63 2.72 25B3481RA PVC09 11.99
32 1.28 1.03 0..93 1.33 0..06 0..08 1.81 1.99 2.66 32B3481RA PVC11 15.52
40 1.60 1.26 1.10 1.59 0..06 0..08 2.17 2.38 2.88 40B3481RA PVC15 25.04
50S 2.00. 1.5 1.39 1.84 0..08 0..10 2.36 2.60 2.84 50sb3481ra PVC18 28.92
50 2.00. 1.73 1.59 2.09 0..08 0..10 2.76 3.04 2.92 50B3481RA PVC21 37.39
63s. 2.51 1.96 1.80 2.34 0..08 0..10 2.95 3.25 3.39 63s.B3481RA PVC23 53.26
63 2.51 2.20 2.15 2.59 0..08 0..10 3.15 3.46 3.39 63B3481RA PVC25 53.97
75S 2.98 2.44 2.32 2.83 0..08 0..10 3.54 3.90 3.80 75SB3481RA PVC28 74.08
75 2.98 2.67 2.63 3.09 0..10 0..12 3.94 4.33 3.75 75B3481RA PVC30 92.42
90 3.57 2.94 3.00 3.56 0..12 0..16 4.48 4.98 4.24 90B3481RA PVC32 131.92
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated
电缆接头年代ize Clearance Hole Diameter "C" Cable Bedding Diameter "A" Overall Cable Diameter "B" Armour Range Across Flats "D" 横跨角落“D” 突出长度“f” 订购参考(黄铜指标) 年代hroud (B348) 电缆腺体重量(kgs)
Max Min Max Min Max 没有CIEL LUG(B348)
20s. 20..6 11.6 9.5 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 58.6 20s.B3481RA PVC04 0..16
20. 20..6 13.9 12.5 20..9 0.8 1.25 30.5 33.6 59.9 20.B3481RA PVC06 0..22
25年代 25.6 19.9 14.0 22.0 1.25 1.6 37.5 41.3. 69.1 25SB3481RA PVC09 0..34
25 25.6 19.9 18.2 26.2 1.25 1.6 37.5 41.3. 69.1 25B3481RA PVC09 0..34
32 32.6 26.2 23.7 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 67.6 32B3481RA PVC11 0..44
40 40.6 32.1 27.9 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 73.1 40B3481RA PVC15 0..71
50S 50.7 38.1 35.2 46.7 2.0 2.5 60.0 66.0 72.1 50sb3481ra PVC18 0.82
50 50.7 44.0 40.4 53 2.0 2.5 70.1 77.1 74.2 50B3481RA PVC21 1.06
63s. 63.7 49.9 45.6 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 86.2 63s.B3481RA PVC23 1.51
63 63.7 55.9 54.6 65.8 2.0 2.5 80.0 88.0 86.1 63B3481RA PVC25 1.53
75S 75.7 61.9 59.0 72.0 2.0 2.5 90.0 99.0 96.5 75SB3481RA PVC28 2.10
75 75.7 67.9 66.7 78.4 2.5 3.0 100.0 110..0 95.3 75B3481RA PVC30 2.62
90 90.8 74.9 76.2 90.3 3.15 4.0 114.0 126.5 10.7.6 90B3481RA PVC32 3.74
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated

技术Illustration