产品搜索
EN. RU CN.

冠状病毒通知:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里欲获得更多信息。

PXSS2KREX-US |我类,Div 1 & 2 | AEx e,成分股AEx d,成分股一种Ex nR, AEx ta | Hazardous Location Barrier Cable Gland适用于所有类型的无铠装电缆

全球批准,危险(分类)位置屏障电缆腺体

• RapidEx liquid pour sealing system
- 增强可靠性,降低风险
- 减少男子时间
- 降低成本
•直接和远程安装
•卓越的电缆保持水平
• Displacement type environmental seal
•洪水保护
•可断开,联盟功能设计
• -76?F to 185?F / -60°C to 85°C
• Class I Zone 1, 21 and Zone 2, 22 Class I Division 1, 2 ABCD
•全球标记,CCSAUS,IECEX&ATEX
•用NPT线形式的镀镍黄铜中的标准
•一旦除去任何电缆内护套/床上用品,Rapidex液体树脂屏障密封直接围绕内部电缆核心,完全消除了所有电缆类型上的任何风险

专利授予:ES 2287986,No 2287986,TR 2287986,AU 2010284848,AU 2014274614,GB 2485114,SG 178839,
US 8872027, US 9484133, US 9774178, MY 153846, US 10193321, US1034078
Design Specification BS 6121.:Part 1:1989IEC 62444,EN 62444
机械分类* Impact = Level 8, Retention = Class B
Enclosure Protection IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢
ATEX证书 CML 18ATEX1325XCML 18atex4317x.
Code of Protection II 2G,II 1D,EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA
II 3G EX NR IIC GC,IM2 EX DB I MB,EX EB I MB
Compliance Standards EN 60079-0,1,7,15,31
Iecex证书 Iecex CML 18.0182x.
Code of Protection Ex DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX NR IIC GC,EX TA IIIC DA,EX DB I MB,EX EB I MB
Compliance Standards IEC 60079-0,1,7,15,31
CCSAUS证书(20S16 - 90) 2288626
CSAUS保护代码*** 班级我,div。1,2组A,B,C和D;II级,DIV。1,2组E,F和G;III类,DIV。1,2;
4X型:耐油II:I类,1 AEX D IIC GB,AEX E IIC GB,I类,第2区AEX NR IIC
GC,I类,第20区AEX TA IIIC DA
cCSA Code of Protection*** 班级我,div。1,2组A,B,C和D;II级,DIV。1,2组E,F和G;Class III,
div。1,2;4X型:耐油II:
ex d iic gb那EX E IIC GB那ex nr iic gc那前Ta.IIIC Da
Compliance Standards CAN / CSA-C22.2号0,18,25,30,94,174,CAN / CSA-E60079-0,1,7,31 CAN CSA-E61241-1-1,第1-1部分,ANSI / UL 514B ED5,ANSI / UL 50 ED 11,ANSI / UL 2225 ED 4,UL60079-0:07
EAC证书 C-GB.A87.b.00487
UkrSEPRO CU 19.0371x.
CCOE / PESO(印度)证书 P444949
nepsiCertificate gyj1252x.
inmetro.Certificate TÜV12.2073x.
重温证书 0.3866
海洋批准 LRS:01/00172DNV: TAE00000YABS:20-LD1948801-PDABV:43180 / A1BV
Ingress Protection Rating** IP66,IP67&IP68
洪水保护合规性 DTS01:91
NEMA评级** nema 4x **
电缆腺材料 化学镀镍黄铜,无铜(<0.4%)铝,不锈钢
Seal Material CMP SOLO LSF卤素免热剂弹性体/ Rapidex屏障化合物
电缆类型 unarmoured ***
密封技术 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封)
密封区 Rapidex树脂屏障和电缆外护套
可选配件 锁紧螺母地球标签锯齿状垫圈入口螺纹密封笼罩入口盘
可选的安装工具 扳手

*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装配件时。参考保持封印for further information.
***Where the cable is permitted by code (NEC and/or CEC)
****IP68 tested to a minimum depth of 30 metres for 12 hours, alternate depths / durations can be provided upon request

跳到技术插图

Certificates

点击这里to view Certificates

Product Selection Table

点击这里to view how to order

电缆腺体尺寸 可用的条目线程'c'
(可用的替代度量线长度)
核心人数 直径在导线上
'A'
电缆
床上用品直径
'G'
Overall Cable Diameter 'B' 横跨公寓'D' 一种cross Corners 'D' 突出长度'f' 组合订购参考文献
(*镀镍黄铜NPT)
裹尸布 电缆
腺体重量(盎司)
n n
(Option)
公制
(Option)
Thread Length (NPT) 'E' 最大 最大 最大 最大 Size Type Ordering Suffix
20s.16 ½' ¾ M20 0.78 21. 0.34 0.34 0..12 0.34 1.18 1.30 2.09 20s.16 PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 7.06
20s. ½' ¾ M20 0.78 21. 0.46 0.46 0.24 0.46 1.18 1.30 2.09 20s. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 7.06
20. ½' ¾ M20 0.78 21. 0.50 0.51 0.26 0.55 1.18 1.30 2.13 20. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 7.06
20L. ½' ¾ M20 0.78 21. 0.50 0.51 0.39 0.63 1.18 1.30 2.13 20L. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 7.06
25. ¾ 1' M25 0.80 30. 0.69 0.70 0.44 0.79 1.42 1.56 2.36 25. PXSS2KREX 1EX532. PVC09. 11.64
32. 1' 1¼' M32. 0.98 50. 0.93 0.94 0.67 1.04 1.61 1.78 2.41 32. PXSS2KREX 1ex533 PVC10. 13.76
32L. 1' 1¼' M32. 0.98 50. 0.93 0.94 0.79 1.08 1.61 1.78 2.41 32L. PXSS2KREX 1ex533 PVC10. 13.76
40 1¼' 1½' M40 1.01 59. 1.18 1.19 0.87 1.26 1.97 2.17 2.46 40 PXSS2KREX 1EX534. PVC13. 19.75
50年代 1½' 2' M50 1.03 89. 1.44 1.45 1.16 1.50 2.17 2.38 2.57 50年代 PXSS2KREX 1EX535. PVC15. 23.28
50. 2' 2½' M50 1.06 115. 1.61 1.63 1.40 1.73 2.36 2.60 2.66 50. PXSS2KREX 1EX536. PVC18. 25.75
63s. 2' 2½' M63. 1.06 115. 1.89 1.91 1.58 1.97 2.76 3.03 2.80 63s. PXSS2KREX 1EX536. PVC21. 37.74
63. 2½' 3' M63. 1.57 115. 2.11 2.13 1.86 2.20 2.95 3.25 2.77 63. PXSS2KREX 1EX537. PVC23. 37.39
75年代 2½' 3' M75. 1.57 140. 2.36 2.37 2.08 2.44 3.15 3.47 2.97 75年代 PXSS2KREX 1EX537. PVC25. 45.86
75. 3' 3½' M75. 1.63 140. 2.53 2.53 2.33 2.67 3.35 3.68 2.95 75. PXSS2KREX 1EX538. PVC27 45.86
90. 3½' 4' M90. 1.69 140. 2.97 2.98 2.62 3.13 4.25 4.68 3.73 90. PXSS2KREX 1EX539. PVC31 10.6.53
100. 3½' 4' M100. 1.69 200. 3.37 3.38 2.99 3.58 4.84 5.33 3.40 100. PXSS2KREX 1EX5310 LSF33. 141.10
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated
电缆腺体尺寸 可用的条目线程'c'
(可用的替代度量线长度)
核心人数 直径在导线上
'A'
电缆
床上用品直径
'G'
Overall Cable Diameter 'B' 横跨公寓'D' 一种cross Corners 'D' 突出长度'f' 组合订购参考文献
(*镀镍黄铜NPT)
裹尸布 电缆
Gland Weight (Kgs)
n n
(Option)
公制
(Option)
Thread Length (NPT) 'E' 最大 最大 最大 最大 Size Type Ordering Suffix
20s.16 ½' ¾ M20 19.8 21. 8.6 8.6 3.0 8.6 30.0 33.0 53.1. 20s.16 PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 0..20
20s. ½' ¾ M20 19.8 21. 11.7 11.7 6.1 11.7 30.0 33.0 53.1. 20s. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 0..20
20. ½' ¾ M20 19.8 21. 12.7 13.0 6.6 14.0 30.0 33.0 54.1. 20. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 0..20
20L. ½' ¾ M20 19.8 21. 12.7 13.0 9.9 16.0 30.0 33.0 54.1. 20L. PXSS2KREX 1EX531 PVC06. 0..20
25. ¾ 1' M25 20..3 30. 17.5 17.8 11.2 20..1 36.1. 39.6 59..9 25. PXSS2KREX 1EX532. PVC09. 0.33
32. 1' 1¼' M32. 24.9 50. 23.6 23.9 17.0 26.4 40.9 45.2 61.2 32. PXSS2KREX 1ex533 PVC10. 0.39
32L. 1' 1¼' M32. 24.9 50. 23.6 23.9 20..1 27.4 40.9 45.2 61.2 32L. PXSS2KREX 1ex533 PVC10. 0.39
40 1¼' 1½' M40 25.7 59. 30.0 30.2 22.1 32.0 50.0 55.1 62.5 40 PXSS2KREX 1EX534. PVC13. 0.56
50年代 1½' 2' M50 26.2 89. 36.6 36.8 29.5 38.1. 55.1 60.5 65.3. 50年代 PXSS2KREX 1EX535. PVC15. 0.66
50. 2' 2½' M50 26.9 115. 40.9 41.4 35.6 43.9 59..9 66.0 67.6 50. PXSS2KREX 1EX536. PVC18. 0.73
63s. 2' 2½' M63. 26.9 115. 48.0 48.5 40.1 50.0 70.1 77.0 71.1. 63s. PXSS2KREX 1EX536. PVC21. 1.07
63. 2½' 3' M63. 39.9 115. 53.6 54.1. 47.2 55.9 74.9 82.6 70.4 63. PXSS2KREX 1EX537. PVC23. 1.06
75年代 2½' 3' M75. 39.9 140. 59..9 60.2 52.8 62.0 80.0 88.1. 75.4 75年代 PXSS2KREX 1EX537. PVC25. 1.30
75. 3' 3½' M75. 41.4 140. 64.3. 64.3. 59..2 67.8 85.1. 93.5 74.9 75. PXSS2KREX 1EX538. PVC27 1.30
90. 3½' 4' M90. 42.9 140. 75.4 75.7 66.5 79.5 10.8.0 118.9 94.7 90. PXSS2KREX 1EX539. PVC31 3.02
100. 3½' 4' M100. 42.9 200. 85.6 85.9 75.9 90..9 122.9 135.4 86.4 100. PXSS2KREX 1EX5310 LSF33. 4.00
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated

技术Illustration