产品搜索
EN RU CN

冠状病毒的通知:我们正在对新冠肺炎疫情进行监测,并采取了相应措施。点击这里想要查询更多的信息。

依赖标准铝电缆夹

信实电缆夹是按照国际标准“betway东盟体育必威东盟体育平台电力设施电缆夹”IEC 61914设计、制造和测试的金属电缆夹,以确保电缆的稳固和保持,不会对电缆造成持续的损坏。

该系列由5000系列铝制成,有24种尺寸可供选择,以适应19mm到128mm直径的电缆。

固着楔具有一个基座内的三个M10定影间隙孔,允许通用性,以安装在安装过程中既可以使用一个M10螺栓或两个M10的螺栓,并且被设计成使产品固定到各种安装表面。铰链完全打开,允许电缆容易地放置在电缆内扣片闭合和通过口形件的螺栓紧固之前,以帮助安装程序。

衬垫来作为标准以垂直应用中抑制电缆(一个或多个),其帮助。其中电缆的热伸长时,所述衬垫还提供了在正常操作期间在电缆护套和电缆固着楔之间的保护层。该附加层保护擦伤上的任何安装表面的电缆由于差动运动,如那些在海运和海上应用中发现的。该衬里还协助电缆(收费)的短路故障状态下额外的保护。所提供的标准衬里被分类为低烟雾烟尘(LSF),零卤素(低烟无卤)和无磷。

特性

  • IEC 61914第三方认证
  • 5000系列铝
  • 3毫米的材料厚度
  • 19 - 128mm, 24种尺寸,适用于三叶草的形成/应用
  • 106kA峰值故障的短路额定值
  • 工作温度-50℃至+ 60℃
  • 衬垫被划分为低烟和烟雾(LSF),
    无卤素,无磷
  • 组合的单一(M10)或两个螺栓(M10)固定设计

授权专利:SG 11201506573Q, US 9551438

短路试验符合IEC 61914第9.5条
三叶形成
一个短路300毫米固定夹板中心 一个短路300mm固定夹板中心
0.1秒 1.0秒
106kA峰值
50.5 ka RMS
70 ka高峰
33.3 RMS
电缆Ø38毫米 电缆Ø38毫米
300mm Reliance SDAL(0.1秒)
电缆OD(毫米) 山顶千安
36 103
38 106
43 112
59 132
65 138
类型 6.1.3 SDAL -铝复合材料
设计规范 IEC 61914
永久使用温度 -50°C + 60°C
IEC 61914
针焰试验 通过- 120秒火焰应用时间
IEC 61914,IEC 60695-11-5
侧向荷载试验 请参阅CMP产品betway必威平台
轴向负载测试 请参阅CMP产品betway必威平台
耐冲击 通 - 非常重IEC 61914
材料 5000系列铝板带标准班轮
标准衬里被归类为低烟雾烟尘(LSF),零卤素(低烟无卤)无磷

涂层可根据要求通过添加以下后缀排序参考 - EC用于环氧涂料,PC为聚酯涂料和TC用于热塑性涂层。用于环氧涂料后缀EC(SDAL019023EC)实施例为了参考。到电缆固着楔固定于该支撑结构所需要的紧固件不包括在内,但可以根据要求提供。隔离/分离垫(为防止两种不同的金属之间的腐蚀)不包括在内,但可以根据要求供给 - 见隔离/分离 -页。

跳转到技术插图 修复包的信息

产品选型表

信实型号 电缆Ø范围采取() 尺寸() 体重(盎司)
w ^ H d P 固定孔Ø
D1 D2
SDAL019023 0.74-0.90 4.01 3.43 2.12 0.98 2 x M10 1×M10 9.17
SDAL023028 0.90-1.10 4.17 3.46 2.12 0.98 2 x M10 1×M10 10.05
SDAL027032 1.06-1.26 4.25 3.82 2.12 0.98 2 x M10 1×M10 10.37
SDAL031035 1.22 - -1.37 4.33 4.06 2.12 0.98 2 x M10 1×M10 10.65
SDAL034038 1.33-1.49 4.40 4.21 2.12 0.98 2 x M10 1×M10 10.83
SDAL037042 1.45 - -1.65 5.27 4.25 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 12.59
SDAL041046 1.61-1.81 5.35 4.45 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 12.91
SDAL045050 1.77-1.96 5.43 4.76 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 13.26
SDAL049055 1.92 - -2.16 5.51 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 13.76
SDAL05205​​8 2.04-2.28 5.59 5.12 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 14.04
SDAL056059 2.20-2.32 5.66 5.16 2.12 1.96 2 x M10 1×M10 14.78
SDAL056062 2.20-2.44 6.26 5.43 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 15.8
SDAL060066 2.63 - -2.59 6.26 5.75 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 15.91
SDAL064070 2.52 - -2.75 6.37 6.02 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 16.26
SDAL068074 2.67-2.91 6.49 6.3 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 16.61
SDAL072078 2.83 - -3.07 6.69 6.57 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 17.04
SDAL076082 2.99 - -3.22 7.55 6.89 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 19.01
SDAL080086 3.15-3.38 7.71 7.17 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 19.29
SDAL084090 3.30-3.54 7.83 7.4 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 19.54
SDAL090098 3.54 - -3.85 8.18 8.07 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 20.32
SDAL098103 3.85-4.05 8.50 8.46 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 20.95
SDAL103111 4.05-4.37 9.40 9.02 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 23.39
SDAL111119 4.37-4.68 9.84 9.61 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 24.13
SDAL119128 4.68-5.03 10.51 10.24 2.12 2.95 2 x M10 1×M10 25.4
信实型号 电缆Ø范围采取(毫米) 尺寸(mm) 重量(g)
w ^ H d P 固定孔直径
D1 D2
SDAL019023 19-23 102 87 54 25 2 x M10 1×M10 260
SDAL023028 23-28 106 88 54 25 2 x M10 1×M10 285
SDAL027032 108 97 54 25 2 x M10 1×M10 294
SDAL031035 31-35 110 103 54 25 2 x M10 1×M10 302
SDAL034038 品种马非常 112 107 54 25 2 x M10 1×M10 307
SDAL037042 37-42 134 108 54 50 2 x M10 1×M10 357
SDAL041046 41-46 136 113 54 50 2 x M10 1×M10 366
SDAL045050 45-50 138 121 54 50 2 x M10 1×M10 376
SDAL049055 49-55 140 127 54 50 2 x M10 1×M10 390
SDAL05205​​8 52-58 142 130 54 50 2 x M10 1×M10 398
SDAL056059 56-59 144 131 54 50 2 x M10 1×M10 419
SDAL056062 56-62 159 138 54 75 2 x M10 1×M10 448
SDAL060066 60 - 66 159 146 54 75 2 x M10 1×M10 451
SDAL064070 64 - 70 162 153 54 75 2 x M10 1×M10 461
SDAL068074 68 - 74 165 160 54 75 2 x M10 1×M10 471
SDAL072078 72 - 78 170 167 54 75 2 x M10 1×M10 483
SDAL076082 76 - 82 192 175 54 75 2 x M10 1×M10 539
SDAL080086 80-86 196 182 54 75 2 x M10 1×M10 547
SDAL084090 84 - 90 199 188 54 75 2 x M10 1×M10 554
SDAL090098 90-98 208 205 54 75 2 x M10 1×M10 576
SDAL098103 98-103 216 215 54 75 2 x M10 1×M10 594
SDAL103111 103-111 239 229 54 75 2 x M10 1×M10 663
SDAL111119 111-119 250 244 54 75 2 x M10 1×M10 684
SDAL119128 119-128 267 260 54 75 2 x M10 1×M10 720

技术说明