产品搜索
EN RU CN

冠状病毒通告:我们监管到位的情况与COVID-19有对策。点击这里为更多的信息。

爱国者标准占不锈钢铰链线夹

爱国者电缆夹板是一种金属betway东盟体育必威东盟体育平台电缆夹板,按照国际标准“电力设施电缆夹板”IEC 61914设计、制造和测试,以确保电缆的稳固和保持,不会对电缆造成持续的损坏。

的范围是由316L不锈钢制成的,赋予其高的蠕变强度,而在最恶劣的环境提供优异的耐腐蚀性。爱国者电缆夹板可用于在2betway东盟体育必威东盟体育平台4个尺寸三叶应用/形成为直径17毫米至128毫米。

固着楔具有一个基座内的三个M10定影间隙孔允许在安装过程中的多功能性,安装程序,并且被设计成使产品固定到各种安装表面。铰链完全打开,允许电缆容易地放置在电缆内扣片闭合和通过口形件的螺栓紧固之前,以帮助安装程序。

衬垫作为标准来帮助限制电缆(s)在垂直应用。当电缆发生热伸长时,衬垫还在电缆护套和电缆夹持器之间提供一层保护。这一额外的保护层可以保护电缆在任何安装表面不受不同运动的磨损,比如在海洋和海上应用中。在短路故障的情况下,衬垫还有助于额外保护电缆。所提供的标准衬板分为低烟和烟雾(LSF),零卤素(LS0H)和无磷。

特征

  • 第三方认证,IEC 61914
  • 316 l不锈钢
  • 17 - 128毫米在24个尺寸三叶形成/应用
  • 135kA峰值故障短路额定值
  • 工作温度-50℃到+60℃
  • 内衬被归类为低烟雾烟尘(LSF),零卤素(低烟无卤)无磷
  • 组合单(M10)或双螺栓(M10)固定设计

专利授权:SG 11201506573Q,美国9551438

短路试验符合IEC 61914第9.5条
三叶草的形成
一个短路300mm固定夹板中心 两个短路300mm固定夹板中心 一个短路600mm固定夹板中心 两个短路600mm的固定夹板中心
0.1秒 1秒 0.1秒 1秒
135 ka高峰 80 ka高峰 108kA峰值 75KA峰
58.8kA RMS 38.3kA RMS 49.1kA RMS 35.7kA RMS
300毫米爱国者SDSS(0.1秒)
电缆外径(mm) 山顶千安
36 135.0
38 138.7
43 147.5
59 172.8
65 181.4
类型 6.1.3复合SDSS标准不锈钢
设计规范 IEC 61914
永久使用温度 -50℃〜+ 60℃
IEC 61914第6.2条
针焰试验 通过- 120秒火焰应用时间
IEC 61914第10.0,10.1,IEC 60695-11-5
横向负载测试 参考CMP产品,Ibetway必威平台EC 61914条款9.3
轴向负载测试 0.6KN,IEC 61914第9.4条
耐冲击性 Pass -很重
IEC 61914第6.3,6.3.5,9.2条
材料 316L不锈钢,内胆标准
标准衬里被归类为低烟雾烟尘(LSF),零卤素(低烟无卤)无磷

涂层可根据要求通过添加以下后缀排序参考 - EC用于环氧涂料,PC为聚酯涂料和TC用于热塑性涂层。用于环氧涂料后缀EC(SDSS030035EC)实施例为了参考。到电缆固着楔固定于该支撑结构所需要的紧固件不包括在内,但可以根据要求提供。隔离/分离垫(为防止两种不同的金属之间的腐蚀)不包括在内,但可以根据要求供给 - 见隔离/分离 -页。

跳转到技术说明 修复包的信息

产品选型表

爱国者型号 电缆Ø范围采取()。 尺寸(英寸) 体重(盎司)
w ^ H d P 固定孔Ø
D1 D2
SDSS017021 0.669 - 0.826 3.740 3.307 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 10.75
SDSS019024 0.748 - 0.945 3.819 3.425 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 11.01
SDSS023028 0.906 - 1.102 3.898 3.622 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 11.22
SDSS027032 1.063 - 1.260 4.016 3.819 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 11.43
SDSS030035 1.181 - 1.378 4.094 3.976 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 11.61
SDSS033038 1.299 - 1.496 4.173 4.094 2.126 0.984 2×M10 1 x M10 11.85
SDSS036042 1.417 - 1.654 4.921 4.291 2.126 1.969 2×M10 1 x M10 13.93
SDSS040046 1.575 - 1.811 5.039 4.488 2.126 1.969 2×M10 1 x M10 14.22
SDSS044050 1.732 - 1.969 5.197 4.567 2.126 1.969 2×M10 1 x M10 14.43
SDSS048055 1.890 - 2.165 5.354 4.843 2.126 1.969 2×M10 1 x M10 14.82
SDSS051058 2.008 - 2.283 5.433 5.079 2.126 1.969 2×M10 1 x M10 15.03
SDSS055062 2.165 - 2.441 6.220 5.354 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 17.00
SDSS059066 2.323 - 2.598 6.220 5.669 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 17.25
SDSS063070 2.480 - 2.756 6.260 5.945 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 17.50
SDSS067074 2.638 - 2.913 6.496 6.260 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 17.78
SDSS071078 2.795 - 3.071 6.772 6.535 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 18.10
SDSS074082 2.913 - 3.228 7.402 6.850 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 20.74
SDSS077085 3.031 - 3.346 7.441 7.047 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 20.92
SDSS082088 3.228 - 3.465 7.480 7.283 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 21.09
SDSS088096 3.465 - 3.870 7.953 7.874 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 21.66
SDSS096103 3.780 - 4.055 8.465 8.386 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 22.15
SDSS103111 4.055 - 4.370 9.213 8.976 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 25.04
SDSS111119 4.370 - 4.685 9.764 9.567 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 25.61
SDSS119128 4.685 - 5.039 10.433 10.197 2.126 2.953 2×M10 1 x M10 26.24
爱国者型号 电缆直径范围来(毫米) 尺寸(mm) 重量(克)
w ^ H d P 固定孔Ø
D1 D2
SDSS017021 17-21 95 84 54 25 2×M10 1 x M10 305
SDSS019024 19-24 97 87 54 25 2×M10 1 x M10 312
SDSS023028 23-28 99 92 54 25 2×M10 1 x M10 318
SDSS027032 27-32 102 97 54 25 2×M10 1 x M10 324
SDSS030035 30-35 104 101 54 25 2×M10 1 x M10 329
SDSS033038 33-38 106 104 54 25 2×M10 1 x M10 336
SDSS036042 36-42 125 109 54 50 2×M10 1 x M10 395
SDSS040046 40-46 128 114 54 50 2×M10 1 x M10 403
SDSS044050 44-50 132 116 54 50 2×M10 1 x M10 409
SDSS048055 48-55 136 123 54. 50 2×M10 1 x M10 420
SDSS051058 51-58 138 129 54 50 2×M10 1 x M10 426
SDSS055062 55 - 62 158 136 54 75 2×M10 1 x M10 482
SDSS059066 59 - 66 158 144 54 75 2×M10 1 x M10 489
SDSS063070 63-70 159 151 54 75 2×M10 1 x M10 496
SDSS067074 67 - 74 165 159 54 75 2×M10 1 x M10 504
SDSS071078 71-78 172 166 54 75 2×M10 1 x M10 513
SDSS074082 74-82 188 174 54 75 2×M10 1 x M10 588
SDSS077085 77 - 85 189 179 54 75 2×M10 1 x M10 593
SDSS082088 82 - 88 190 185 54 75 2×M10 1 x M10 598
SDSS088096 88-96 202 200 54 75 2×M10 1 x M10 614
SDSS096103 96 - 103 215 213 54 75 2×M10 1 x M10 628
SDSS103111 103-111 234 228 54 75 2×M10 1 x M10 710
SDSS111119 111 - 119 248 243 54 75 2×M10 1 x M10 726
SDSS119128 119-128 265 259 54 75 2×M10 1 x M10 744

技术插图