产品搜索
俄文 CN

冠状病毒的通知:我们正在对新冠肺炎疫情进行监测,并采取了相应措施。点击这里了解更多信息。

休伦铝铰链线夹

THE Huron cable cleats are metallic cable cleats which have been designed, constructed, and tested in accordance with the International Standard ‘cable cleats for Electrical Installations’ IEC 61914 to ensure the securing and retention of cables, without sustaining damage to the cable(s).

该系列由5000系列铝制成,有23种尺寸可供选择,以适应19mm到128mm直径的电缆。

夹板在一个底座上有三个M10固定间隙孔,使得安装人员在安装过程中可以使用一个M10螺栓或两个M10螺栓,使产品能够固定在各种安装表面上。休伦电缆夹板铰链完全betway东盟体育必威东盟体育平台打开,允许电缆容易地放置在电缆夹板内,以帮助安装人员在关闭和通过嘴件螺栓固定。

衬垫来作为标准以垂直应用中抑制电缆(一个或多个),其帮助。其中电缆的热伸长时,所述衬垫还提供了在正常操作期间在电缆护套和电缆固着楔之间的保护层。该附加层保护擦伤上的任何安装表面的电缆由于差动运动,如那些在海运和海上应用中发现的。该衬里还协助电缆(收费)的短路故障状态下额外的保护。所提供的标准衬里被分类为低烟雾烟尘(LSF),零卤素(低烟无卤)和无磷。

特性

  • IEC 61914第三方认证
  • 5000系列铝
  • 19 - 128mm在23个尺寸三叶草形成/应用
  • 84kA峰值故障短路额定值
  • 工作温度-50℃至+ 60℃
  • 衬垫分为低烟和烟雾(LSF),零卤素(LS0H)和无磷
  • 组合的单一(M10)或两个螺栓(M10)固定设计

授权专利:SG 11201506573Q, US 9551438

短路测试符合IEC 61914 - 第9.5条
三叶形成
一个短路300毫米固定夹板中心 两个短路300mm的固定夹板中心
0.1秒 0.1秒
84 ka高峰 84 ka高峰
40.5kA RMS 40.5kA RMS
300mm Huron LDAL(0.1秒)
电缆OD(毫米) 峰kA
36 84.0
38 86.3
43 91.8
59 107.5
65 112.9
类型 6.1.3 LDAL -铝复合材料
设计规范 IEC 61914
温度永久应用 -50°C + 60°C
IEC 61914第6.2条
针焰试验 传 - 120第二次火焰施加时间
iec61914第10.0,10.1条,iec60695 -11-5
侧向荷载试验 请参阅CMP产品,betway必威平台IEC 61914第9.3
轴向负载测试 请参阅CMP产品,betway必威平台IEC 61914第9.4条
耐冲击 通 - 非常重
IEC 61914第6.3条,6.3.5,9.2
材料 5000系列铝标准内衬
标准衬板分为低烟和烟雾(LSF),零卤素(LS0H)和无磷

可在订购参考中添加以下后缀:EC(环氧树脂涂层),PC(聚酯涂层)和TC(热塑性涂层)。环氧涂料后缀EC (LDAL019023EC)订单示例参考。不包括用于将电缆夹固定在支撑结构上的紧固件,但可根据要求提供。隔离/分离垫(防止两种不同金属之间的腐蚀)不包括在内,但可根据要求提供-见隔离/分离页面。

跳转到技术插图 修复包的信息

产品选择表

休伦部分没有。 电缆直径范围来(以)。 维度()。 体重(盎司)
W H D P 固定孔Ø
D1 D2
LDAL019023 0.748 - 0.906 3.937 3.425 2.126 0.984 2 x M10 1×M10 7.51
LDAL023028 0.906 - 1.102 4.094 3.465 2.126 0.984 2 x M10 1×M10 8.29
LDAL027032 1.063 - 1.260 4.173 3.819 2.126 0.984 2 x M10 1×M10 8.54
LDAL030035 1.181 - 1.378 4.252 4.055 2.126 0.984 2 x M10 1×M10 8.75
LDAL033038 1.299 - 1.496 4.331 4.213 2.126 0.984 2 x M10 1×M10 8.85
LDAL036042 1.417 - 1.654 5.197 4.252 2.126 1.969 2 x M10 1×M10 10.41
LDAL040046 1.575 - 1.811 5.276 4.449 2.126 1.969 2 x M10 1×M10 10.65
LDAL044050 1.732 - 1.969 5.354 4.764 2.126 1.969 2 x M10 1×M10 10.90
LDAL048055 1.890 - 2.165 5.433 5.000 2.126 1.969 2 x M10 1×M10 11.29
LDAL051058 2.008 - 2.283 5.512 5.118 2.126 1.969 2 x M10 1×M10 11.50
LDAL055062 2.165 - 2.441 6.181 5.433 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 12.80
LDAL059066 2.323 - 2.598 6.181 5.709 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 13.09
LDAL063070 2.480 - 2.756 6.299 5.984 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 13.33
LDAL067074 2.638 - 2.913 6.417 6.299 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 13.62
LDAL071078 2.795 - 3.071 6.614 6.575 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 13.93
LDAL074082 2.913 - 3.228 7.480 6.890 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 15.66
LDAL077085 3.031 - 3.346 7.559 7.087 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 15.87
LDAL082088 3.228 - 3.465 7.598 7.323 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 16.05
LDAL088096 3.465 - 3.780 7.953 7.913 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 16.65
LDAL096103 3.780 - 4.055 8.425 8.465 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 17.14
LDAL103111 4.055 - 4.370 9.331 9.016 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 19.22
LDAL111119 4.370 - 4.685 9.764 9.606 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 19.79
LDAL119128 4.685 - 5.039 10.433 10.236 2.126 2.953 2 x M10 1×M10 20.85
休伦部分没有。 电缆Ø范围采取(毫米) 尺寸(毫米) 重量(g)
W H D P 固定孔Ø
D1 D2
LDAL019023 19号 100 87 54 25 2 x M10 1×M10 213
LDAL023028 23-28 104 88 54 25 2 x M10 1×M10 235
LDAL027032 106 97 54 25 2 x M10 1×M10 242
LDAL030035 实现了 108 103 54 25 2 x M10 1×M10 248
LDAL033038 33-38 110 107 54 25 2 x M10 1×M10 251
LDAL036042 36-42 132 108 54 50 2 x M10 1×M10 295
LDAL040046 40-46 134 113 54 50 2 x M10 1×M10 302
LDAL044050 44-50 136 121 54 50 2 x M10 1×M10 309
LDAL048055 48-55 138 127 54 50 2 x M10 1×M10 320
LDAL051058 51-58 140 130 54 50 2 x M10 1×M10 326
LDAL055062 55-62 157 138 54 75 2 x M10 1×M10 363
LDAL059066 59-66 157 145 54 75 2 x M10 1×M10 371
LDAL063070 63 - 70 160 152 54 75 2 x M10 1×M10 378
LDAL067074 67-74 163 160 54 75 2 x M10 1×M10 386
LDAL071078 71 - 78 168 167 54 75 2 x M10 1×M10 395
LDAL074082 74 - 82 190 175 54 75 2 x M10 1×M10 444
LDAL077085 77-85 192 180 54 75 2 x M10 1×M10 450
LDAL082088 82-88 193 186 54 75 2 x M10 1×M10 455
LDAL088096 88 - 96 202 201 54 75 2 x M10 1×M10 472
LDAL096103 96-103 214 215 54 75 2 x M10 1×M10 486
LDAL103111 103 - 111 237 229 54 75 2 x M10 1×M10 545
LDAL111119 111-119 248 244 54 75 2 x M10 1×M10 561
LDAL119128 119 - 128 265 260 54 75 2 x M10 1×M10 591

技术说明